REGULATOR PRZEMYSŁOWY REDOX CR-421
CR-421 jest prostym i dokładnym przyrządem stacjonarnym, wykorzystywanym do pomiarów ciągłych potencjału redox i temperatury w wodzie czystej lub ściekach. W zależności od warunków pracy można stosować głowice zanurzeniowe albo przepływowe z zabudowanymi elektrodami redox, współpracujące z przyrządem. Do wyboru jeden z trzech wariantów przyrządu:
- z dwoma przekaźnikami,
- z pętlą prądową 0 ÷ 20 mA lub 4 ÷ 20 mA,
- z wyjściem RS-232 - bieżące wyniki zapisywane w pamięci komputera z wykorzystaniem załączonego oprogramowania.
- Podświetlany wyświetlacz ułatwia odczyt w ciemnych pomieszczeniach.
- CR-421 posiada uchwyt do zamocowania na ścianie.
- Dobór głowicy i elektrody po ustaleniach.
- Gwarancja 24 miesiące
- Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
- Produkt polski
Dane techniczne
| Funkcja | Redox | Temperatura |
|---|---|---|
| Zakres | ± 1999 mV | -50,0 ÷ 199,9 °C |
| Rozdzielczość | 1 mV | 0,1 °C |
| Dokładność (± 1 cyfra) | ±1 mV* | ±0,1 °C** |
| Impedancja wejściowa | >1012Ω | - |
| Parametry przekaźników | 2A/250VAC/30VDC | |
| Pamięć*** | 8000 wyników zbieranych z wybranym interwałem czasowym | |
| Zakłócenia radioelektryczne | poziom N | |
| Zasilanie | zasilacz 12 V / 100 mA | |
| Masa | 210 g | |
| Wymiary (mm) | L = 149, W = 82, H = 22 | |
| * | Dokładność samego przyrządu. |
| ** | Dokładność przyrządu. Całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷100 °C dopuszczalny błąd standardowego czujnika z rezystorem Pt-1000B ± 0,8 °C, z rezystorem Pt-1000A ± 0,35 °C. |
| *** | Model z pamięcią na specjalne zamówienie |

